Población de LA CAROLINA por sexo y edad 2011 (grupos quinquenales) | |||
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
0-4 | 495 | 458 | 953 |
5-9 | 443 | 413 | 856 |
10-14 | 395 | 396 | 791 |
15-19 | 489 | 483 | 972 |
20-24 | 604 | 557 | 1.161 |
25-29 | 590 | 623 | 1.213 |
30-34 | 646 | 631 | 1.277 |
35-39 | 630 | 585 | 1.215 |
40-44 | 585 | 546 | 1.131 |
45-49 | 580 | 588 | 1.168 |
50-54 | 600 | 572 | 1.172 |
55-59 | 467 | 478 | 945 |
60-64 | 422 | 421 | 843 |
65-69 | 294 | 335 | 629 |
70-74 | 234 | 315 | 549 |
75-79 | 204 | 281 | 485 |
80-84 | 139 | 226 | 365 |
85- | 76 | 177 | 253 |
TOTAL | 7.893 | 8.085 | 15.978 |
19/1/12
Pirámide poblacional La Carolina 2011
De vez en cuando en Forociudad nos sorprenden con alguna "noticia" que no tiene nada que ver con cuentos, política o chismorreos. Hace unos días en el siguiente enlace http://www.foro-ciudad.com/jaen/la-carolina/mensaje-9445660.html se publicaba un post sobre la pirámide poblacional de La Carolina. Os la copio aquí por si interesa a alguien.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Contacto con el blog

tupuebloydemas@hotmail.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se coherente con tus comentarios e intenta ser educado y respetuoso en los mismos.