Como hemos comprobado este mismo año, España es un país acostumbrado a pasar de una pertinaz sequía de varios años a encadenar varias semanas de lluvias intensas capaces de desbordar ríos y arruinar cosechas. Por ello necesitamos pantanos, y para tener pantanos necesitamos construir presas.
La teoría está clara, pero la práctica, a decir verdad, se nos ha ido un poco de las manos. Según datos del Inventario de presas y embalses de España, recopilados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, hemos construido en nuestro país un total de 1.225 presas.
El general Franco construyó más de la mitad en las cuatro décadas en que dirigió el país, pero la España democrática tampoco ha aflojado el pie del acelerador de construir diques de contención para transformar ríos en embalses.
Ahora, un informe hecho público por Ecologistas en Acción marca en rojo aquellos embalses fallidos: o han dejado de servir para su cometido original o han sido suplantados por infraestructuras cercanas, y lo que antes tenía el objeto de dar de beber a una comarca ahora se ha quedado en un bonito estanque solo apto para la pesca deportiva, eliminando de paso la biodiversidad o patrimonio que había antes de su construcción.
Somos, de largo, el país europeo con más presas y el séptimo del mundo, siempre detrás de países que nos superan ampliamente en población o territorio, como China, India, Estados Unidos, Canadá o Sudáfrica. "A esta situación debe sumarse el hecho de que muchas de ellas no cumplen las funciones para las que fueron construidas", indica el informe, esto es, abastecimiento a poblaciones o agrícola, uso hidroeléctrico o laminación de avenidas, es decir, reducir los daños que pueda provocar el cauce en el entorno.
Pero tranquilos, no hay que dramatizar. De estas más de mil presas y sus correspondientes embalses, el informe selecciona algo más de una quincena para las que solo ven una opción posible.
¡Dinamita!
Bueno, y un posterior desmantelamiento más restauración para recuperar adecuadamente los ecosistemas fluviales.
Estos son los embalses inservibles
NOMBRE | RÍO | PROVINCIA | CAPACIDAD (HM3) | ¿POR QUÉ ES INÚTIL? |
---|---|---|---|---|
Irueña | Águeda | Salamanca | 110 | El embalse se construyó con el objetivo de laminar avenidas, pero por su localización nunca lo logró. |
Lechago | Pancrudo | Teruel | 20 | El caudal del río es demasiado pequeño, lo que dificulta el embalse de agua. |
Montearagón | Flumen | Huesca | 52 | El suelo sedimentario no es lo suficientemente estable y la presa presenta problemas de fracturación. |
Alcalá del Río y Cantillana | Guadalquivir | Sevilla | 14 | Presas de uso hidroeléctrico construidas en 1931. Generan poca energía y mucho perjuicio ambiental. |
San Clemente | Guardal | Granada | 118 | Tras unos trasvases de agua, el embalse no sirve ya de regadío, su uso original, y solo vale para pescar. |
Algar de Palancia | Palancia | Valencia | 6 | Se invirtió una gran cantidad de fondos pero el suelo, permeable, hace imposible que retenga aguas |
Isbert | Girona | Alicante | 0,6 | Construida en un área de gran valor paisajístico, la presa está abandonada desde hace años. |
Presa vieja del Aulencia | Aulencia | Madrid | 0,07 | Se trata de un embalse sin utilidad aunque la presa está protegida por el Ayuntamiento de Colmenarejo. |
Finisterre | Algodor | Toledo | 133 | El agua que se preveía embalsar estaba sobredimensionada. No cumple las funciones. |
Presa de Los Morales | Los Morales | Madrid | 2,3 | Fue construido para abastecimiento de pueblos cercanos pero no cumple con su función. |
Molino de la Hoz | Guadarrama | Madrid | 0,4 | Se construyó en 1973 como reclamo comercial para una urbanización cercana. Fines solo recreativos. |
Benínar | Adra | Almería | 68 | Por su escaso volumen de agua, no sirve para abastecer la ciudad de Almería ni para regadío. |
El Catllar | Gaià | Tarragona | 60 | Embalsa muy poca cantidad de agua, instalaciones en desuso e impactos ambientales graves. |
Mularroya | Grío | Zaragoza | 103 | La obra se planteó para regadío pero está inacabadapor las múltiples sentencias en su contra. |
Fuente e imagen: ElConfidencial
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se coherente con tus comentarios e intenta ser educado y respetuoso en los mismos.