Andalucía pueblo a pueblo - Fichas Municipales
Territorio
Población
Sociedad
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2013
|
Cultivos leñosos. Año 2013
| |||
| Superficie | 28 | Superficie | 2.124 | |
| Principal cultivo de regadío | Tomate | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
| Principal cultivo de regadío: Has | 3 | Principal cultivo de regadío: Has | 184 | |
| Principal cultivo de secano | Avena | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite | |
| Principal cultivo de secano: Has | 18 | Principal cultivo de secano: Has | 1.939 | |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2013 | 1.737 | Contratos registrados. Indefinidos. 2013 | 216 | |
| Paro registrado. Hombres. 2013 | 1.344 | Contratos registrados.Temporales. 2013 | 2.998 | |
| Paro registrado. Extranjeros. 2013 | 40 | Contratos registrados. Extranjeros. 2013 | 34 | |
| Contratos registrados. Mujeres. 2013 | 1.338 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2013 | 7 | |
| Contratos registrados. Hombres. 2013 | 1.954 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 2013 | 10 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2013
Catastro inmobiliario
|
IRPF. Año 2012
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2013
|
Más información


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se coherente con tus comentarios e intenta ser educado y respetuoso en los mismos.